Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Салехард – Новый Порт и обратно
Навигация 2025 года
Теплоход: «Проект А-145».
Время местное
Расстояние от Салехарда (км) |
Салехард - Новый Порт | ПРИСТАНЬ | Новый Порт-Салехард | Расстояние между пристанями (км) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
0 | — | 08-00 | Салехард | 04-00 | — | 0 |
455 | 17-30 | — | Новый Порт | — | 18-30 | 455 |
Даты отправления из остановочного пункта Салехард:
июль - 1, 8, 15, 22, 29.
Расстояние от Салехарда (км) |
Салехард - Новый Порт | ПРИСТАНЬ | Новый Порт-Салехард | Расстояние между пристанями (км) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
0 | — | 08-00 | Салехард | 04-00 | — | 0 |
455 | 17-30 | — | Новый Порт | — | 18-30 | 455 |
Примечание:
Даты отправления из остановочного пункта Салехард:
август – 5, 12, 19, 26;
сентябрь – 2, 9, 16, 23, 30;
октябрь – 7.
Даты отправления из остановочного пункта Новый Порт:
август – 6, 13, 20, 27;
сентябрь – 3, 10, 17, 24;
октябрь – 1, 8.