Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Белоярский – Ванзеват – Белоярский
Навигация: 2026 года
Теплоход: «Югорский»
Отправление: по датам
Время: местное
| Расстояние от Белоярского, км |
Белоярский – Ванзеват час. - мин. |
Порты и пристани | Ванзеват – Белоярский час. - мин. |
Расстояние между пристанями, км |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
| 0 | — | 08-00 | Белоярский | 17-35 | — | 0 |
| 84 | 10-25 | 10-30 | Полноват | 15-05 | 15-10 | 84 |
| 156 | 12-35 | — | Ванзеват | — | 13-00 | 72 |
Даты отправления:
май - 19, 22, 24, 27, 30
июнь - 1, 4, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 29
июль - 1, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 29
август - 1, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 29
сентябрь - 1, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 25, 29
октябрь - 1, 3, 7, 9, 13

