Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Салехард – Катравож и обратно
Навигация 2025 года
т/х «Фарман Салманов» отправления по нечетным числам время местное
|
Расстояние от Салехарда (км) |
Салехард - Катравож | ПРИСТАНЬ | Катравож - Салехард | Расстояние между пристанями (км) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
| 0 | — | 17-30 | Салехард | 09-00 | — | 0 |
| 45 | 21-00 | — | Катравож | — | 06-30 | 45 |
Примечание: расписание действует с 30 мая по 31 августа, 31 июля - профилактика.
т/х «Фарман Салманов» отправления по четным числам время местное
|
Расстояние от Салехарда (км) |
Салехард - Катравож | ПРИСТАНЬ | Катравож - Салехард | Расстояние между пристанями (км) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
| 0 | — | 17-30 | Салехард | 09-00 | — | 0 |
| 45 | 21-00 | — | Катравож | — | 06-30 | 45 |
Примечание: расписание действует с 02 сентября по 12 октября.

