Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Салехард – Катравож и обратно
Навигация 2024 года
т/х «Фарман Салманов» отправления по нечетным числам время местное
Расстояние от Салехарда (км) |
Салехард - Катравож | ПРИСТАНЬ | Катравож - Салехард | Расстояние между пристанями (км) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
0 | — | 17-50 | Салехард | 09-20 | — | 0 |
45 | 21-20 | — | Катравож | — | 06-50 | 45 |
Примечание: расписание действует с 03 июня по 31 августа, 31 июля - профилактика.
т/х «Фарман Салманов» отправления по четным числам время местное
Расстояние от Салехарда (км) |
Салехард - Катравож | ПРИСТАНЬ | Катравож - Салехард | Расстояние между пристанями (км) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | прибытие | отправление | |||
0 | — | 17-50 | Салехард | 09-20 | — | 0 |
45 | 21-20 | — | Катравож | — | 06-50 | 45 |
Примечание: расписание действует с 02 сентября по 08 октября.
Предварительная продажа билетов осуществляется за 45 суток до отправления теплохода.