Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Ханты-Мансийск – Дачи – Ханты-Мансийск
Навигация: 2026 года
Теплоход: «Москва»
Отправление: ежедневно
Время: местное
|
Расстояние от Ханты-Мансийска (км.) |
Ханты-Мансийск - Дачи (час.-мин.) |
Дачи - Ханты-Мансийск (час.-мин.) |
День недели | ||
|---|---|---|---|---|---|
| отправление | прибытие | отправление | прибытие | ||
| 15 | 07-00 | 07-50 | 08-00 | 08-50 | понедельник |
| 07-00 | 07-50 | 08-00 | 08-50 | среда | |
| 18-00 | 18-50 |
21-00 (19-00) |
21-50 (19-50) |
||
| 18-00 | 18-50 | 19-00 | 19-50 | пятница | |
| 07-00 | 07-50 | 08-00 | 08-50 | суббота | |
| 19-00 | 19-50 | 20-00 | 20-50 | ||
| 07-00 | 07-50 | 08-00 | 08-50 | воскресенье | |
| 19-00 | 19-50 | 20-00 | 20-50 | ||
В скобках указано время отправления и прибытия теплохода с первой среды августа до конца навигации.
Примечание: маршрут закрыт.

