Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Ханты-Мансийск – Кондинское – Ханты-Мансийск
Навигация: 2026 года
Теплоход: "Заря"
Отправление: ежедневно
Время: местное
|
Расстояние от Ханты-Мансийска, (км.) |
Ханты-Мансийск – Болчары, (час. - мин.) |
Пристань |
Болчары – Ханты-Мансийск, (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями, |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| прибытие | отправление | отправление | прибытие | |||
| 0 | - | 06-30 | Ханты-Мансийск | - | 19-50 | 0 |
| 62 | 08-45 | 08-50 | Тюли | 17-50 | 17-45 | 62 |
| 76 | 09-20 | 09-25 | Выкатное | 17-15 | 17-10 | 14 |
| 130 | 11-10 | 11-15 | Кама | 15-25 | 15-20 | 54 |
| 145 | 11-45 | 11-50 | Алтай | 14-50 | 14-45 | 15 |
| 238 | 14-50 | 14-55 | Болчары | 11-45 | 11-40 | 93 |
| 262 | 15-40 | 15-45 | Чеснок | 11-00 | 10-55 | 24 |
| 296 | 17-00 | 17-05 | Пушта | 09-50 | 09-45 | 34 |
| 316 | 17-45 | 17-50 | Ленино | 09-00 | 08-55 | 20 |
| 361 | 19-20 | 19-25 | Ильичевка | 07-25 | 07-20 | 45 |
| 387 | 20-15 | - | Кондинское | 06-30 | - | 26 |
Примечание: маршрут закрыт.
Сроки обслуживания маршрута являются плановыми и при изменении погодно-климатических условий могут быть скорректированы.

