Информация:
Расписание движения теплоходов по маршруту
Салехард – Шурышкары - Мужи и обратно
Навигация: 2026 года
Время: местное
Теплоход: проекта "Метеор"
Отправление: по датам
|
Расстояние от Салехарда, (км.) |
Салехард - Мужи (час. - мин.) |
Пристань |
Мужи - Салехард (час. - мин.) |
Расстояние между пристанями, (км.) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| приб. | отпр. | приб. | отпр. | |||
| 0 | - | 09-30 | Салехард | 17-15 | - | 0 |
| 107 | 11-30 | 11-35 | Шурышкары | 15-10 | 15-15 | 107 |
| 190 | 13-10 | - | Мужи | - | 13-35 | 83 |
Даты отправления:
Июнь: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30;
Июль: 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30;
Август: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31;
Сентябрь: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29;
Октябрь: 1, 3, 6, 8.

